AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คัลดัส | เสมอ | เอสซี ลูซิตาเนีย | คัลดัส | เสมอ | เอสซี ลูซิตาเนีย | |
![]() | 25.45% | 40.22% | 34.33% | 74.55% | 59.78% | 65.67% |
![]() | 78.07% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | 62.11% | 59.82% |
![]() | 37.27% | 29.89% | 32.83% | 74.55% | 59.78% | 65.67% |
![]() | 60.67% | 69.1% | 70.22% | 78.65% | 61.8% | 59.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.08 1.05 |
1.91 1.98 |
3.19 3.23 |
3.28 3.26 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.11 |
2.12 1.98 |
3.35 3.35 |
2.86 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
3.30 3.30 |
3.50 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.12 |
2.12 1.98 |
3.35 3.35 |
2.86 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.50 0.50 |
0.85 0.87 |
1.90 1.83 |
3.40 3.40 |
3.60 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
1.08 1.15 |
1.95 1.83 |
3.20 3.40 |
3.30 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.91 |
1.86 1.93 |
3.40 3.35 |
3.45 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.91 |
1.84 1.93 |
3.40 3.40 |
3.65 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
0.50 |
0.86 0.87 |
2.55 1.90 |
3.25 3.50 |
2.55 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.00 |
3.25 3.35 |
2.80 3.20 |
คัลดัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซี ลูซิตาเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |